联系方式
-
电话:18923434603
-
微信:18923434603
-
QQ:2141209568QQ:2141209568
-
邮箱:sales@jwintech.com
联系方式
9:00-6:00

客服微信
产品型号 | 输入电压 (V) | 类型 | 输出功率 (W) | PSRR(dB) | 封装 | 规格书 |
LPA2010 | 2.5-5.5 | Class D | 3W,5V@4Ω,10% | -73 | MSOP-8 | 联系我们 |
LPA2100 | 4.5-15 | Class D | 25W,14V@4Ω,10% | -78 | ESOP16/ETSSOP24 | 联系我们 |
LPA2101 | 4.5-12 | Class D | 15W,12V@4Ω,10%, Differential input | -80 | SOP16 | 联系我们 |
LPA2104 | 2.5-5.5 | Class D | 3W,5V@4Ω,10%, Differential input | -80 | SOP8 | 联系我们 |
LPA2105 | 2.5-6.0 | Class D | 6W,5V@2Ω,10% | -72 | SOP8 | 联系我们 |
LPA2106 | 2.5-6.0 | Class D | 5W,6V@2Ω,10% | -78 | SOP8 | 联系我们 |
LPA2150 | 2.5-5.5 | Class D | 2*3W,5V@4Ω, Differential input | -78 | ESOP16 | 联系我们 |
品牌介绍
微源半导体是世界领先的模拟芯片设计公司,持续专注于电源管理芯片领域,分布在美国,中国台湾,中国大陆的研发中心,分布在全球的销售中心致力于为客户提供完整的电源管理解决方案和技术服务。从2005年成立以来,微源半导体快速地成为全球领先的电源管理方案提供商,我们有持续不断的提升产品性能,降低产品成本,更加本地化的技术服务和极短的交货周期服务于全球客户。